Temperatura e umidita' | ||
Temperatura Massima | ||
Temperatura Minima | ||
Punto di rugiada massimo | ||
Punto di rugiada minimo/td> | ||
Temperatura percepita massima | ||
Temperatura percepita minima | ||
High Feels Like | ||
Low Feels Like | ||
Wind Chill minimo | ||
Indice di calore massimo | ||
Temperatura minima piu' alta | ||
Temperatura massima piu' bassa | ||
Umidita' massima | % | |
Umidita' minima | % | |
Escursione termica giornaliera massima | ||
Escursione termica giornaliera minima | ||
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | /hr | |
Precipitazione oraria massima | ||
Precipitazione giornaliera massima | ||
Precipitazione mensile massima | ||
Periodo senza precipitazioni pił lungo | days | |
Periodo con precipitazioni pił lungo | days | |
Vento | ||
Raffica massima | ||
Velocita' massima del vento (media ai 10 minuti) | ||
Distanza percorsa dal vento massima giornaliera | ||
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | ||
Pressione minima |
Page updated .
Le registrazioni sono iniziate il . Ecco i dati registrati da allora.