Temperatura ed Umidita' | ||
Temperatura Massima | il | |
Temperatura Minima | il | |
Punto di rugiada massima | il | |
Punto di rugiada minima | il | |
Temperatura percepita massima | il | |
Temperatura percepita minima | il | |
High Feels Like | il | |
Low Feels Like | il | |
Wind Chill minimo | il | |
Indice di calore massimo | il | |
Temperatura minima piu' alta | ||
Temperatura massima piu' bassa | ||
Umidita' massima | % | il |
Umidita' minima | % | il |
Escursione termica giornaliera massima | ||
Escursione termica giornaliera minima | ||
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | /hr | il |
Precipitazione oraria massima | il | |
Precipitazione giornaliera massima | ||
Precipitazione mensile massima | ||
Periodo senza precipitazioni piu' lungo | days | fino al |
Periodo con precipitazioni piu' lungo | days | fino al |
Vento | ||
Raffica massima | il | |
Velocita' massima del vento (media ai 10 minuti) | il | |
Distanza percorsa dal vento massima giornaliera | ||
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | il | |
Pressione minima | il |
Pagina aggiornata il.
Le registrazioni massime e minime del .