Temperatura ed Umidita' | ||
Temperatura Piu' Alta' | Alle ore | |
Temperatura Piu' Bassa | alle ore | |
Intervallo di Temeratura | ||
Temperatura Apparente Piu' Alta | alle ore | |
Temperatura Apparente Piu' Bassa | alle ore | |
High Feels Like | at | |
Low Feels Like | at | |
Temeratura del Vento piu' bassa | alle ore | |
Indice di Calore | alle ore | |
Umidita' piu' alta | % | alle ore |
Umidita' piu' bassa | % | alle ore |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni oggi | ||
Precipitazioni Massime | /hr | alle ore |
Precipitazioni orareie elevate | alle ore | |
Ultimo Giorno senza Precipitazioni | ||
Giorni Trascorsi dall'ultima Precipitazione | ||
Vento | ||
Raffica Piu' Forte | alle ore | |
Velcocita' del Vento Piu' Alta (media 10 minuti) | () | alle ore |
Distanza percorsa dal vento | ||
Direzione Dominante del vento | ° | |
Pressione Atmosperica (al livello del mare) | ||
Pressione Atmosperica piu; alta | alle ore | |
Pressione Atmosperica piu' Bassa | alle ore | |
Sole | ||
Radiazioni Solari piu' alta | W/m2 | alle ore |
Ore di Sole | hrs | |
Radiazioni UV piu' alte |
Page data updated .
Questa pagina mostra i valori massimi e minimi della giornata odierna. Questa pagina si aggiorna ogni minuti. La giornata meteorologica utilizzata in questa stazione termina alle .