Temperatura e Umidita' | ||
Temperatura Massima | alle ore | |
Temperatura Minima | alle ore | |
Escursione termica | ||
Temperatura Percepita Massima | alle ore | |
Temperatura Percepita Minima | alle ore | |
Wind Chill minimo | alle ore | |
Indice di calore massimo | alle ore | |
Wind Chill minimo | alle ore | |
Indice di calore massimo | alle ore | |
Umidita' Massima | % | alle ore |
Umidita' Minima | % | alle ore |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | ||
Tasso di precipitazioni massimo | /hr | alle ore |
Precipitazione oraria massima | alle ore | |
Vento | ||
Raffica massima | alle ore | |
Velocita' massima (media ai 10 min) | () | alle ore |
Distanza percorsa dal vento | ||
Direzione dominante | ° | |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | at | |
Pressione minima | at | |
Sole | ||
Radiazioni Solari piu' alta | W/m² | |
Ore di Sole | hrs | |
Raziazioni UV |
Page updated .
Questa pagina mostra un riepilogo dei dati per le 24 ore fino alla ora locale.